2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L

2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Was $64,990, now:
$62,888

Drive Away
0 views
16,174 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L

Car Details

2024 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
TR-EU - 10 SPD AUTO
Ute
16,174 km
Expires on November 25, 2025
Stock no: 25932
Build Date: October 1, 2024
Berwick VIC 3806
LUXE YELLOW
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
99 views
VIN: MPBCMFF60RX639097
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 25932
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Ford Used map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed
Pakenham Ford. Ford Dealer in Pakenham VIC. Dealer License: 11263. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio