2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L

2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

Was $54,990, now:
$52,990

Drive Away
0 views
76,686 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport  4X4 2.0L

Car Details

2022 Ford Ranger Sport
Used Car
TR-EU - 10 SPD AUTO
Ute
76,686 km
Expires on October 19, 2025
Stock no: 25958
Build Date: August 1, 2022
Berwick VIC 3806
BLUE LIGHTNING
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
96 views
VIN: MNACMFF60NW241867
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 25958
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Ford Used map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed
Pakenham Ford. Ford Dealer in Pakenham VIC. Dealer License: 11263. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio