2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L

2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Was $65,990, now:
$63,888

Drive Away
0 views
15,261 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L

Car Details

2024 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Sports Automatic
Ute
15,261 km
Diesel
Expires on November 19, 2025
Stock no: 25982
Build Date: October 1, 2024
Berwick VIC 3806
ALUMINIUM
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
1996 cc
44 views
VIN: MPBCMFF60RX639219
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 25982
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Ford Used map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed
Pakenham Ford. Ford Dealer in Pakenham VIC. Dealer License: 11263. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio