New
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23

2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23

$51,888

Drive Away
0 views
60,148 km
Automatic
SUV
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23

Car Details

2023 Isuzu MU-X LS-T (4x2) RJ5 MY23
Used Car
6 SP AUTO SEQ SPORTS MODE
SUV
60,148 km
Diesel
Stock no: 503175
Build Date: March 1, 2023
Berwick VIC 3806
Grey
4x2
7 seats
4 doors
3000 cc
8 views
VIN: MPAUCR40GPT000463
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Click to reveal phone number. Stock no: 503175
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Lexus map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Saturday: 8:30am-5:00pm
  • Sunday: Closed
4.7 (449 reviews)
Pakenham FordFord Dealer in Pakenham VIC. Dealer License: 11263. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio